X İşletmesinin 31.12.2011 Tarihli Gelir Tablosu | ||
**A- BRÜT SATIŞLAR** | 8.500 | |
Yurtiçi Satışlar | 7.000 | |
Diğer Gelirler | 1.500 | |
**B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)** | 200 | |
Satıştan İadeler | 80 | |
Satış İskontoları | 120 | |
**C-NET SATIŞLAR** | 8.300 | |
**D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ** | 6.000 | |
Satılan Ticari Malların Maliyeti | 6.000 | |
Brüt satış Karı ya da Zararı | 2.300 | |
**E-FAALİYET GİDERLERİ (-) ** | 750 | |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 100 | |
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | 150 | |
Genel Yönetim Giderleri | 500 | |
Faaliyet Karı ve Zararı | 1.550 | |
**F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR ** | 80 | |
Faiz Giderleri | 80 | |
**G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ** | 100 | |
Komisyon Giderleri | 70 | |
Diğer Olağan Gider ve Zararlar | 30 | |
Finansman Giderleri (-) | 60 | |
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | 60 | |
Olağan Kar ve Zarar | 1.470 | |
Olağandışı Gider ve Karlar | 50 | |
Diğer Olağandışı Gider ve Karlar | 50 | |
Olağandışı Gider ve Karlar (-) | 70 | |
Diğer Olağandışı Giderler ve Karlar | 70 | |
Dönem Karı ve Zararı | 1.450 | |
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük Karş. (-) | --- | |
**Dönem net karı** | 1.450 |
Rapor tipi gelir tablosu örneği
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder